Project Helix vs Xbox Series X
Im Vergleich zur Xbox Series X dürfte Project Helix in fast jeder Hardwarekategorie einen echten Generationssprung markieren und zusätzlich die zentrale Neuerung bringen: native PC-Spiel-Unterstützung.
Hinweis: Viele Helix-Werte beruhen weiter auf Berichten und redaktionellen Schätzungen. Angaben mit „?“ oder „reported“ sind keine bestätigten Retail-Spezifikationen.
| Kategorie | Project Helix | Xbox Series X |
|---|---|---|
| CPU | Custom AMD Zen 5/6 (ca. 8 Kerne) | Custom AMD Zen 2 (8 Kerne bei 3,8 GHz) |
| GPU | Custom RDNA 4/5 (ca. 20 bis 40 TF) | Custom RDNA 2 (12 TF) |
| RAM | ca. 24 bis 32 GB Unified Memory | 16 GB GDDR6 |
| Speicher | ca. 2 TB NVMe-SSD | 1 TB Custom NVMe-SSD |
| Auflösung | nativ 4K / auf 8K hochskaliert | nativ 4K / auf 8K hochskaliert |
| PC-Spiele | ✓ Richtung bestätigt | ✗ Nein |
| Abwärtskompatibilität | ✓ über alle Xbox-Generationen erwartet | ✓ Xbox One / 360 / OG Xbox |
| Ray Tracing | ✓ deutlich ausgebaut | ✓ vorhanden |
| Game Pass | ✓ erwartet | ✓ ja |
| Preis (Schätzung) | $499 bis $699? | $499 |
| Launch-Jahr | 2027/2028? | 2020 |
Fazit
Wer heute auf Xbox Series X spielt, wird den Wechsel zu Helix letztlich danach bewerten, wie weit Microsoft die PC-Seite öffnet und wie stark das Launch-Lineup ausfällt. Auf dem Papier wirkt Helix jedenfalls wie ein klarer großer Generationssprung.